日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) | |||||||
10(日) 11(月) | |||||||
17(日) 18(月) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) | |||||||
10(日) 11(月) | |||||||
17(日) 18(月) | |||||||
ジョイポリスでの活動もあとわずかです。
レインボーブリッジが点灯されました!
夕日に輝いております
ジョイポリス、楽しんでいます
班別自由行動②
ジョイポリスで楽しんでいます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) | |||||||
10(日) 11(月) | |||||||
17(日) 18(月) | |||||||
〒963-7713 福島県田村郡三春町大字柴原字神久保235 TEL 0247-62-3091 FAX 0247-62-3095